Wed Nov 14 10:59:11 2012: Send 8 Bytes
10 01 00 00 00 00 4a b2                           ......J.

Wed Nov 14 10:59:11 2012:Msg = 1001 Size = 19114
10 01 00 00 00 00 00 b9 31 2c 30 2c 34 2c 30 2c   ........1,0,4,0,
2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30 2c   ,0,,0,,1000,0,0,
30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c   0,,,,,0,0,,,,,0,
30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c   0,,,,0,0,0,0,,,,
30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c 30   0,,,,,,,0,,,0,,0
2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 5a 4c 41 54 49   ,,"\x0D\x0DZLATI
42 4f 52 41 43 20 53 56 49 4e 4a 53 4b 41 20 50   BORAC SVINJSKA P
52 8a 55 22 2c 30 2c 32 31 36 37 30 30 2c 32 31   R.U",0,216700,21
36 37 30 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c   6700,0,0,,0,0,0,
30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30   0,0,0,,,,,0,0,,0
30 2c 30 30 30 30 31 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c   0,00001,0,,0,,0,
30 2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30   0,,0,,,,,,,,,0,0
2c                                                ,

10 01 00 00 00 00 00 b6 32 2c 30 2c 34 2c 30 2c   ........2,0,4,0,
2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30 2c   ,0,,0,,1000,0,0,
30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c   0,,,,,0,0,,,,,0,
30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c   0,,,,0,0,0,0,,,,
30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c 30   0,,,,,,,0,,,0,,0
2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 50 4f 4c 49 20   ,,"\x0D\x0DPOLI 
4d 41 58 49 20 4b 4f 42 2e 50 49 4c 45 c6 41 20   MAXI KOB.PILE.A 
52 46 22 2c 30 2c 35 38 36 36 30 2c 35 38 36 36   RF",0,58660,5866
30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30   0,0,0,,0,0,0,0,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30 30 2c 30   ,0,,,,,0,0,,00,0
30 30 30 32 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 2c   0002,0,,0,,0,0,,
30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c         0,,,,,,,,,0,0,

10 01 00 00 00 00 00 b8 33 2c 30 2c 34 2c 30 2c   ........3,0,4,0,
2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30 2c   ,0,,0,,1000,0,0,
30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c   0,,,,,0,0,,,,,0,
30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c   0,,,,0,0,0,0,,,,
30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c 30   0,,,,,,,0,,,0,,0
2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 47 4f 56 45 c6   ,,"\x0D\x0DGOVE.
41 20 4b 4f 42 41 53 49 43 41 20 56 41 4b 55 4d   A KOBASICA VAKUM
22 22 42 55 22 2c 30 2c 32 36 30 35 30 2c 32 36   ""BU",0,26050,26
30 35 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30   050,0,0,,0,0,0,0
2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30 30   ,0,0,,,,,0,0,,00
2c 30 30 30 30 33 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c 30   ,00003,0,,0,,0,0
2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c   ,,0,,,,,,,,,0,0,

10 01 00 00 00 00 00 b6 34 2c 30 2c 34 2c 30 2c   ........4,0,4,0,
2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30 2c   ,0,,0,,1000,0,0,
30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c   0,,,,,0,0,,,,,0,
30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c   0,,,,0,0,0,0,,,,
30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c 30   0,,,,,,,0,,,0,,0
2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 50 49 4c 45 c6   ,,"\x0D\x0DPILE.
41 20 47 41 4c 41 20 58 58 4c 20 44 20 39 30 20   A GALA XXL D 90 
52 46 22 2c 30 2c 34 33 30 30 30 2c 34 33 30 30   RF",0,43000,4300
30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30   0,0,0,,0,0,0,0,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30 30 2c 30   ,0,,,,,0,0,,00,0
30 30 30 34 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 2c   0004,0,,0,,0,0,,
30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c         0,,,,,,,,,0,0,

10 01 00 00 00 00 00 b8 35 2c 30 2c 34 2c 30 2c   ........5,0,4,0,
2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30 2c   ,0,,0,,1000,0,0,
30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c   0,,,,,0,0,,,,,0,
30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c   0,,,,0,0,0,0,,,,
30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c 30   0,,,,,,,0,,,0,,0
2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 53 52 50 53 4b   ,,"\x0D\x0DSRPSK
41 20 4b 4f 42 41 53 49 43 41 20 56 41 4b 55 4d   A KOBASICA VAKUM
22 22 42 55 22 2c 30 2c 32 38 30 30 30 2c 32 38   ""BU",0,28000,28
30 30 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30   000,0,0,,0,0,0,0
2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30 30   ,0,0,,,,,0,0,,00
2c 30 30 30 30 35 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c 30   ,00005,0,,0,,0,0
2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c   ,,0,,,,,,,,,0,0,

10 01 00 00 00 00 00 b8 36 2c 30 2c 34 2c 30 2c   ........6,0,4,0,
2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30 2c   ,0,,0,,1000,0,0,
30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c   0,,,,,0,0,,,,,0,
30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c   0,,,,0,0,0,0,,,,
30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c 30   0,,,,,,,0,,,0,,0
2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 54 4f 52 54 41   ,,"\x0D\x0DTORTA
20 42 41 4a 41 44 45 52 41 20 22 22 56 41 4e 49    BAJADERA ""VANI
4c 49 43 41 22 2c 30 2c 34 39 36 30 30 2c 34 39   LICA",0,49600,49
36 30 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30   600,0,0,,0,0,0,0
2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30 30   ,0,0,,,,,0,0,,00
2c 30 30 30 30 36 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c 30   ,00006,0,,0,,0,0
2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c   ,,0,,,,,,,,,0,0,

10 01 00 00 00 00 00 b9 37 2c 30 2c 34 2c 30 2c   ........7,0,4,0,
2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30 2c   ,0,,0,,1000,0,0,
30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c   0,,,,,0,0,,,,,0,
30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c   0,,,,0,0,0,0,,,,
30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c 30   0,,,,,,,0,,,0,,0
2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 5a 4c 41 54 49   ,,"\x0D\x0DZLATI
42 4f 52 41 43 20 47 4f 56 45 c6 41 20 50 52 8a   BORAC GOVE.A PR.
55 54 41 22 2c 30 2c 31 39 39 36 30 30 2c 31 39   UTA",0,199600,19
39 36 30 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c   9600,0,0,,0,0,0,
30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30   0,0,0,,,,,0,0,,0
30 2c 30 30 30 30 37 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c   0,00007,0,,0,,0,
30 2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30   0,,0,,,,,,,,,0,0
2c                                                ,

10 01 00 00 00 00 00 b8 38 2c 30 2c 34 2c 30 2c   ........8,0,4,0,
2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30 2c   ,0,,0,,1000,0,0,
30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c   0,,,,,0,0,,,,,0,
30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c   0,,,,0,0,0,0,,,,
30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c 30   0,,,,,,,0,,,0,,0
2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 50 49 5a 5a 41   ,,"\x0D\x0DPIZZA
20 8a 55 4e 4b 41 20 52 46 20 22 22 43 41 52 4e    .UNKA RF ""CARN
45 58 22 22 22 2c 30 2c 34 39 35 30 30 2c 34 39   EX""",0,49500,49
35 30 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30   500,0,0,,0,0,0,0
2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30 30   ,0,0,,,,,0,0,,00
2c 30 30 30 30 38 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c 30   ,00008,0,,0,,0,0
2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c   ,,0,,,,,,,,,0,0,

10 01 00 00 00 00 00 ab 39 2c 30 2c 34 2c 30 2c   ........9,0,4,0,
2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30 2c   ,0,,0,,1000,0,0,
30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c   0,,,,,0,0,,,,,0,
30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c   0,,,,0,0,0,0,,,,
30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c 30   0,,,,,,,0,,,0,,0
2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 4c 49 4d 55 4e   ,,"\x0D\x0DLIMUN
20 49 49 20 4b 4c 41 53 41 22 2c 30 2c 39 39 30    II KLASA",0,990
30 2c 39 39 30 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c   0,9900,0,0,,0,0,
30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c   0,0,0,0,,,,,0,0,
2c 30 30 2c 30 30 30 30 39 2c 30 2c 2c 30 2c 2c   ,00,00009,0,,0,,
30 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30   0,0,,0,,,,,,,,,0
2c 30 2c                                          ,0,

10 01 00 00 00 00 00 b9 31 30 2c 30 2c 34 2c 30   ........10,0,4,0
2c 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30   ,,0,,0,,1000,0,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30   ,0,,,,,0,0,,,,,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c   ,0,,,,0,0,0,0,,,
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c   ,0,,,,,,,0,,,0,,
30 2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 44 45 42 52   0,,"\x0D\x0DDEBR
49 43 49 4e 41 20 4b 4f 42 41 53 49 43 41 22 22   ICINA KOBASICA""
53 52 45 4d 41 22 2c 30 2c 32 35 36 35 30 2c 32   SREMA",0,25650,2
35 36 35 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c   5650,0,0,,0,0,0,
30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30   0,0,0,,,,,0,0,,0
30 2c 30 30 30 31 30 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c   0,00010,0,,0,,0,
30 2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30   0,,0,,,,,,,,,0,0
2c                                                ,

10 01 00 00 00 00 00 b9 31 31 2c 30 2c 34 2c 30   ........11,0,4,0
2c 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30   ,,0,,0,,1000,0,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30   ,0,,,,,0,0,,,,,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c   ,0,,,,0,0,0,0,,,
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c   ,0,,,,,,,0,,,0,,
30 2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 c8 41 4a 4e   0,,"\x0D\x0D.AJN
41 20 4b 4f 42 41 53 49 43 41 20 56 50 22 22 4d   A KOBASICA VP""M
45 47 41 22 22 22 2c 30 2c 38 34 38 35 30 2c 38   EGA""",0,84850,8
34 38 35 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c   4850,0,0,,0,0,0,
30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30   0,0,0,,,,,0,0,,0
30 2c 30 30 30 31 31 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c   0,00011,0,,0,,0,
30 2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30   0,,0,,,,,,,,,0,0
2c                                                ,

10 01 00 00 00 00 00 b9 31 32 2c 30 2c 34 2c 30   ........12,0,4,0
2c 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30   ,,0,,0,,1000,0,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30   ,0,,,,,0,0,,,,,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c   ,0,,,,0,0,0,0,,,
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c   ,0,,,,,,,0,,,0,,
30 2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 54 49 52 4f   0,,"\x0D\x0DTIRO
4c 53 4b 41 20 4b 4f 42 41 53 49 43 41 20 22 22   LSKA KOBASICA ""
53 52 45 4d 41 22 2c 30 2c 33 30 33 35 30 2c 33   SREMA",0,30350,3
30 33 35 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c   0350,0,0,,0,0,0,
30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30   0,0,0,,,,,0,0,,0
30 2c 30 30 30 31 32 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c   0,00012,0,,0,,0,
30 2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30   0,,0,,,,,,,,,0,0
2c                                                ,

10 01 00 00 00 00 00 ba 31 33 2c 30 2c 34 2c 30   ........13,0,4,0
2c 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30   ,,0,,0,,1000,0,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30   ,0,,,,,0,0,,,,,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c   ,0,,,,0,0,0,0,,,
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c   ,0,,,,,,,0,,,0,,
30 2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 4d 41 53 54   0,,"\x0D\x0DMAST
20 55 20 43 52 45 56 55 20 22 22 53 52 45 4d 41    U CREVU ""SREMA
43 20 41 53 22 22 22 2c 30 2c 31 32 39 39 30 2c   C AS""",0,12990,
31 32 39 39 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30   12990,0,0,,0,0,0
2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c   ,0,0,0,,,,,0,0,,
30 30 2c 30 30 30 31 33 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30   00,00013,0,,0,,0
2c 30 2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c   ,0,,0,,,,,,,,,0,
30 2c                                             0,

10 01 00 00 00 00 00 b8 31 34 2c 30 2c 34 2c 30   ........14,0,4,0
2c 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30   ,,0,,0,,1000,0,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30   ,0,,,,,0,0,,,,,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c   ,0,,,,0,0,0,0,,,
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c   ,0,,,,,,,0,,,0,,
30 2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 44 49 4d 4c   0,,"\x0D\x0DDIML
4a 2e 53 55 56 41 20 52 45 42 52 41 22 22 53 52   J.SUVA REBRA""SR
45 4d 41 43 22 2c 30 2c 34 32 31 35 30 2c 34 32   EMAC",0,42150,42
31 35 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30   150,0,0,,0,0,0,0
2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30 30   ,0,0,,,,,0,0,,00
2c 30 30 30 31 34 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c 30   ,00014,0,,0,,0,0
2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c   ,,0,,,,,,,,,0,0,

10 01 00 00 00 00 00 b8 31 35 2c 30 2c 34 2c 30   ........15,0,4,0
2c 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30   ,,0,,0,,1000,0,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30   ,0,,,,,0,0,,,,,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c   ,0,,,,0,0,0,0,,,
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c   ,0,,,,,,,0,,,0,,
30 2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 53 52 50 53   0,,"\x0D\x0DSRPS
4b 41 20 54 41 4e 4b 41 20 4b 4f 42 41 53 49 43   KA TANKA KOBASIC
41 20 56 41 22 2c 30 2c 33 34 35 30 30 2c 33 34   A VA",0,34500,34
35 30 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30   500,0,0,,0,0,0,0
2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30 30   ,0,0,,,,,0,0,,00
2c 30 30 30 31 35 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c 30   ,00015,0,,0,,0,0
2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c   ,,0,,,,,,,,,0,0,

10 01 00 00 00 00 00 b9 31 36 2c 30 2c 34 2c 30   ........16,0,4,0
2c 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30   ,,0,,0,,1000,0,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30   ,0,,,,,0,0,,,,,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c   ,0,,,,0,0,0,0,,,
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c   ,0,,,,,,,0,,,0,,
30 2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 54 4f 53 54   0,,"\x0D\x0DTOST
20 4e 41 52 45 5a 41 4b 22 22 53 52 45 4d 41 43    NAREZAK""SREMAC
20 41 53 22 22 22 2c 30 2c 32 39 33 35 30 2c 32    AS""",0,29350,2
39 33 35 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c   9350,0,0,,0,0,0,
30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30   0,0,0,,,,,0,0,,0
30 2c 30 30 30 31 36 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c   0,00016,0,,0,,0,
30 2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30   0,,0,,,,,,,,,0,0
2c                                                ,

10 01 00 00 00 00 00 b9 31 37 2c 30 2c 34 2c 30   ........17,0,4,0
2c 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30   ,,0,,0,,1000,0,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30   ,0,,,,,0,0,,,,,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c   ,0,,,,0,0,0,0,,,
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c   ,0,,,,,,,0,,,0,,
30 2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 c6 45 56 41   0,,"\x0D\x0D.EVA
50 44 8e 49 4a 53 4b 41 20 4b 4f 42 41 53 49 43   PD.IJSKA KOBASIC
41 22 22 53 52 22 2c 30 2c 32 35 32 35 30 2c 32   A""SR",0,25250,2
35 32 35 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c   5250,0,0,,0,0,0,
30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30   0,0,0,,,,,0,0,,0
30 2c 30 30 30 31 37 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c   0,00017,0,,0,,0,
30 2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30   0,,0,,,,,,,,,0,0
2c                                                ,

10 01 00 00 00 00 00 b9 31 38 2c 30 2c 34 2c 30   ........18,0,4,0
2c 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30   ,,0,,0,,1000,0,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30   ,0,,,,,0,0,,,,,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c   ,0,,,,0,0,0,0,,,
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c   ,0,,,,,,,0,,,0,,
30 2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 53 52 50 53   0,,"\x0D\x0DSRPS
4b 41 20 4b 4f 42 41 53 49 43 41 22 22 42 55 44   KA KOBASICA""BUD
55 c6 4e 4f 53 22 2c 30 2c 34 34 32 35 30 2c 34   U.NOS",0,44250,4
34 32 35 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c   4250,0,0,,0,0,0,
30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30   0,0,0,,,,,0,0,,0
30 2c 30 30 30 31 38 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c   0,00018,0,,0,,0,
30 2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30   0,,0,,,,,,,,,0,0
2c                                                ,

10 01 00 00 00 00 00 b8 31 39 2c 30 2c 34 2c 30   ........19,0,4,0
2c 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30   ,,0,,0,,1000,0,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30   ,0,,,,,0,0,,,,,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c   ,0,,,,0,0,0,0,,,
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c   ,0,,,,,,,0,,,0,,
30 2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 4d 4f 52 54   0,,"\x0D\x0DMORT
2e 50 52 49 4d 4f 52 53 4b 41 20 50 52 8a 55 54   .PRIMORSKA PR.UT
20 49 20 50 22 2c 30 2c 39 34 32 39 37 2c 39 34    I P",0,94297,94
32 39 37 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30   297,0,0,,0,0,0,0
2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30 30   ,0,0,,,,,0,0,,00
2c 30 30 30 31 39 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c 30   ,00019,0,,0,,0,0
2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c   ,,0,,,,,,,,,0,0,

10 01 00 00 00 00 00 b9 32 30 2c 30 2c 34 2c 30   ........20,0,4,0
2c 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30   ,,0,,0,,1000,0,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30   ,0,,,,,0,0,,,,,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c   ,0,,,,0,0,0,0,,,
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c   ,0,,,,,,,0,,,0,,
30 2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 53 52 50 53   0,,"\x0D\x0DSRPS
4b 41 20 4b 4f 42 41 53 49 43 41 22 22 53 52 45   KA KOBASICA""SRE
4d 41 43 20 41 22 2c 30 2c 31 38 32 30 30 2c 31   MAC A",0,18200,1
38 32 30 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c   8200,0,0,,0,0,0,
30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 30   0,0,0,,,,,0,0,,0
30 2c 30 30 30 32 30 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 30 2c   0,00020,0,,0,,0,
30 2c 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30   0,,0,,,,,,,,,0,0
2c                                                ,

10 01 00 00 00 00 00 b9 32 31 2c 30 2c 34 2c 30   ........21,0,4,0
2c 2c 30 2c 2c 30 2c 2c 31 30 30 30 2c 30 2c 30   ,,0,,0,,1000,0,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 30   ,0,,,,,0,0,,,,,0
2c 30 2c 2c 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c 30 2c 2c 2c   ,0,,,,0,0,0,0,,,
2c 30 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 30 2c 2c 2c 30 2c 2c   ,0,,,,,,,0,,,0,,
30 2c 2c 22 5c 78 30 44 5c 78 30 44 4b 52 41 4e   0,,"\x0D\x0DKRAN
4a 53 4b 41 20 4b 4f 42 41 53 49 43 41 22 22 53   JSKA KOBASICA""S
52 45 4d 41 43 22 2c 30 2c 33 30 35 35 30 2c 33   REMAC",0,30550,3
30 35 35 30 2c 30 2c 30 2c 2c 30 2c 30 2c 30 2c   0550,0,0,,0,0,0,
